SPORTART | PUNKTE / KM |
Fahrrad | 54 |
E-bike | 27 |
Mountainbike | 54 |
Rennrad | 54 |
Handrad | 88 |
Ergometer | 54 |
Spinning | 67 |
Ellipsentrainer | 59 |
Schwimmen | 556 |
Rudern | 222 |
Inline Skating | 111 |
Rollski | 115 |
Langlaufen | 115 |
Schneeschuhwandern | 333 |
Laufen | 167 |
Wandern | 125 |
Nordic Walking | 160 |
Gehen | 149 |
Spazieren gehen | 100 |
Laufband | 167 |
Rollstuhlfahren | 250 |
Für erfasste Höhenmeter erhältst Du 1,5 Punkte je Höhenmeter.
SPORTART | PUNKTE / MINUTE |
Akrobatik | 17 |
Aerobic | 22 |
Aqua Fitness | 20 |
Bogenschießen | 11 |
Badminton | 14 |
Balance-Board | 5 |
Ballett | 17 |
Barre | 20 |
Baseball | 14 |
Basketball | 17 |
Bauchtanz | 12 |
Billard | 7 |
BJJ | 17 |
Bmx | 22 |
Bouldern | 17 |
Bowling | 11 |
Boxen | 25 |
Breathwork / Atemübungen | 8 |
Calisthenics | 20 |
Cardio Training | 16 |
Cheerleading | 17 |
Klettern | 22 |
Kricket | 14 |
Cross Training | 21 |
Curling | 11 |
Tanzen | 17 |
Darts | 6 |
Tauchen | 17 |
EMS | 35 |
Reitsport | 18 |
Fechten | 17 |
Angeln | 8 |
Unihockey | 17 |
American Football | 22 |
Frisbee | 8 |
Functional Training | 18 |
Gartenarbeit | 11 |
Golf | 8 |
Turnen | 17 |
Handball | 22 |
HIIT (High-Intensity-Interval-Training) | 22 |
Hockey | 22 |
Hausarbeit | 8 |
Hula Hoop | 13 |
Eishockey | 22 |
Schlittschuhlaufen | 15 |
Inline Skaterhockey | 22 |
Jonglieren | 11 |
Kajak / Kanu | 14 |
Kettlebell-Training | 20 |
Kickboxen | 28 |
Kitesurfen | 17 |
Lacrosse | 22 |
Kampfsport | 20 |
Meditation | 10 |
Achtsamkeit | 10 |
Paddle | 17 |
Gleitschirmfliegen | 22 |
Parkour | 16 |
Pilates | 15 |
Poledance | 13 |
Vibrationsplatte | 17 |
Qigong | 8 |
Racquetball | 28 |
Reiten | 18 |
Seilspringen | 28 |
Rudermaschine | 20 |
Rugby | 22 |
Segeln | 8 |
Skateboarden | 14 |
Skitouren | 25 |
Skifahren (Alpin) | 22 |
Slackline | 12 |
Schlittenfahren | 20 |
Snowboarding | 20 |
Schnorcheln | 12 |
Fußball | 22 |
Softball | 14 |
Spinning | 22 |
Squash | 28 |
Stand-Up-Paddling | 15 |
Stepper | 21 |
Stretching | 7 |
Surfen | 15 |
Tischtennis | 11 |
Tai Chi | 8 |
Sonstiges Workout (leicht) | 14 |
Sonstiges Workout (schwer) | 26 |
Sonstiges Workout (mittel) | 20 |
Tennis | 22 |
Leichtathletik | 18 |
Trampolin | 12 |
Ultimate Frisbee | 22 |
Einrad | 14 |
Volleyball (Beach) | 22 |
Volleyball (Halle) | 17 |
Wakeboarden | 17 |
Wasserball | 28 |
Wasserski | 14 |
Krafttraining | 18 |
Windsurfen | 17 |
Ringen | 17 |
Yoga (leicht) | 12 |
Yoga (schwer) | 25 |
Yoga (mittel) | 18 |
Zumba | 17 |
Für Bodyweight Training: Je nach Schwierigkeit der Übung erhältst Du 1-2,5 Punkte pro Wiederholung.
Für Schritte bekommst Du 25 Punkte pro 1.000 Schritte.
Teamfit wünscht viel Spaß und Erfolg beim Punktesammeln!
Starke Teams, gesunde Mitarbeitende und nachhaltiger Erfolg – gemeinsam erreichen wir mehr!
Gesundheitsmonat
Team-Challenges
Full Service Plattform
© Copyright 2021 - 2024 Teamfit GmbH. All Rights Reserved.