Du erhältst Punkte basierend auf der Art deiner Aktivität – entweder pro zurückgelegten Kilometer oder pro Trainingsminute. Unten findest du beide Übersichtstabellen mit allen verfügbaren Sportarten.
Punktesystem
Wie das Punktesystem strukturiert ist
Wir fügen regelmäßig neue Aktivitäten hinzu und verfeinern die Fairness unseres Punktesystems, indem wir sie genauer bewerten.
Wie setzen sich die Punkte zusammen?
Sportarten mit Distanzbezug (Punkte pro km)
Für Sportarten mit Distanzbezug bekommst du je Kilometer die folgenden Punkte. Für zusätzlich erfasste Höhenmeter erhältst du 1,5 Punkte pro Höhenmeter.
| Sportart | Punkte / km |
|---|---|
| Ellipsentrainer | 59 |
| Ergometer | 54 |
| Handrad | 88 |
| Inline Skating | 111 |
| Langlaufen | 115 |
| Laufband | 167 |
| Laufen | 167 |
| Nordic Walking | 160 |
| Radfahren | 54 |
| Radfahren (E-Bike) | 27 |
| Radfahren (Mountainbike) | 54 |
| Radfahren (Rennrad) | 54 |
| Rollski | 115 |
| Rollstuhlfahren | 250 |
| Rudern | 222 |
| Schneeschuhwandern | 333 |
| Schwimmen | 556 |
| Spazieren gehen | 100 |
| Walking | 149 |
| Wandern | 125 |
Sportarten ohne Distanz (Punkte pro Minute)
Für Sportarten ohne Distanzbezug erhältst du die folgenden Punkte pro Trainingsminute. Alle Aktivitäten sind alphabetisch sortiert.
| Sportart | Punkte / Minute |
|---|---|
| Achtsamkeit | 10 |
| Aerobic | 22 |
| Akrobatik | 17 |
| American Football | 22 |
| Angeln | 8 |
| Aqua Fitness | 20 |
| Badminton | 14 |
| Balance-Board | 5 |
| Ballett | 17 |
| Barre | 20 |
| Baseball | 14 |
| Basketball | 17 |
| Bauchtanz | 12 |
| Beach-Tennis | 28 |
| Billard | 7 |
| BMX | 22 |
| Bogenschießen | 11 |
| Bouldern | 17 |
| Bowling | 11 |
| Boxen | 25 |
| Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) | 17 |
| Breathwork / Atemübungen | 8 |
| Calisthenics | 20 |
| Cardio Training | 16 |
| Cheerleading | 17 |
| Cross Training | 21 |
| Curling | 11 |
| Darts | 6 |
| Einrad | 14 |
| Eishockey | 22 |
| EMS | 35 |
| Fechten | 17 |
| Frisbee | 8 |
| Functional Training | 18 |
| Fußball | 22 |
| Gartenarbeit | 11 |
| Gleitschirmfliegen | 22 |
| Golf | 8 |
| Handball | 22 |
| Hausarbeit | 8 |
| HIIT (High-Intensity-Interval-Training) | 22 |
| Hockey | 22 |
| Hula Hoop | 13 |
| Inline Skaterhockey | 22 |
| Jonglieren | 11 |
| Kajak / Kanu | 14 |
| Kampfsport | 20 |
| Kettlebell-Training | 20 |
| Kickboxen | 28 |
| Kitesurfen | 17 |
| Klettern | 22 |
| Krafttraining | 18 |
| Kricket | 14 |
| Lacrosse | 22 |
| Langhantel | 18 |
| Leichtathletik | 18 |
| Meditation | 10 |
| Paddle | 17 |
| Parkour | 16 |
| Pilates | 15 |
| Poledance | 13 |
| Qigong | 8 |
| Racquetball | 28 |
| Reiten | 18 |
| Reitsport | 18 |
| Ringen | 17 |
| Rudermaschine | 20 |
| Rugby | 22 |
| Schlittenfahren | 20 |
| Schlittschuhlaufen | 15 |
| Schnorcheln | 12 |
| Segeln | 8 |
| Seilspringen | 28 |
| Skateboarden | 14 |
| Skifahren (Alpin) | 22 |
| Skitouren | 25 |
| Slackline | 12 |
| Snowboarden | 20 |
| Softball | 14 |
| Sonstiges Workout (leicht) | 14 |
| Sonstiges Workout (mittel) | 20 |
| Sonstiges Workout (schwer) | 26 |
| Spinning | 22 |
| Squash | 28 |
| Stand-Up-Paddling | 15 |
| Stepper | 21 |
| Stretching | 7 |
| Surfen | 15 |
| Tabata | 22 |
| Tae-Bo | 22 |
| Tai Chi | 8 |
| Tanzen | 17 |
| Tauchen | 17 |
| Tennis | 22 |
| Tischtennis | 11 |
| Trampolin | 12 |
| Turnen | 17 |
| Ultimate Frisbee | 22 |
| Unihockey | 17 |
| Vibrationsplatte | 17 |
| Volleyball (Beach) | 22 |
| Volleyball (Halle) | 17 |
| Wakeboarden | 17 |
| Wasserball | 28 |
| Wasserski | 14 |
| Windsurfen | 17 |
| Yoga (leicht) | 12 |
| Yoga (mittel) | 18 |
| Yoga (schwer) | 25 |
| Zumba | 17 |
Weitere Punkte-Regeln
Bereit, mit deinem Team Punkte zu sammeln?
Starte jetzt eure Challenge und bringt euer Team gemeinsam in Bewegung.